Содержание
1. Ini peraturan teknikal direka mengikut Perjanjian prinsip dan kaedah-kaedah peraturan teknikal di Republik Belarus, Kazakhstan dan Persekutuan Rusia tahun November 18 2010.
2. Ini peraturan teknikal direka untuk menubuhkan di wilayah kastam yang tion Kastam Kesatuan seragam mandatori bagi permohonan dan penguatkuasaan keperluan untuk pembungkusan (penutupan), untuk memastikan pergerakan bebas pembungkusan (penutupan) Circulating di wilayah kastam Kesatuan Kastam.
3. Jika bungkusan (penutupan) yang diambil peraturan teknikal lain Kesatuan Kastam, menubuhkan keperluan untuk pembungkusan (penutupan), pakej (penutupan) mesti mematuhi semua peraturan-peraturan teknikal Kesatuan Kastam, tindakan yang mana ia tertakluk.
1. Ini peraturan teknikal terpakai kepada semua jenis pembungkusan, termasuk penutupan, adalah produk siap yang dikeluarkan dalam edaran di wilayah kastam Kesatuan Kastam, tanpa mengira negara asal.
2. Untuk semua jenis pembungkusan (penutupan), mewakili pengeluar produk dibungkus dalam proses pembuatan produk tersebut dikeluarkan untuk edaran di wilayah kastam Kesatuan Kastam, tertakluk kepada syarat-syarat artikel hanya 2, 4, 5, mata artikel 1,2 6, 9 artikel ini peraturan-peraturan teknikal.
3. Ini peraturan teknikal menetapkan wajib bagi penggunaan dan pelaksanaan wilayah kastam keperluan Kastam Kesatuan untuk pembungkusan (penutupan) dan keperluan yang berkaitan untuk proses penyimpanan, pengangkutan dan pelupusan, untuk melindungi kehidupan manusia dan kesihatan, harta, alam sekitar, kehidupan manusia atau kesihatan haiwan dan tumbuh-tumbuhan, dan juga mencegah tindakan mengelirukan pembungkusan pengguna (penutupan) berkenaan dengan tujuan dan keselamatan.
4. Pembungkusan dibahagikan mengikut bahan yang digunakan kepada jenis berikut: logam; polimer; kertas dan kadbod; kaca; kayu; dari gabungan bahan; dari bahan tekstil; seramik.
5. Bermakna untuk dilekatkan dikelaskan mengikut bahan yang digunakan: logam, gabus, plastik, komposit dan kadbod.
6. Ini peraturan teknikal tidak terpakai kepada pembungkusan untuk peralatan perubatan, ubat-ubatan, farmaseutikal, tembakau dan barangan berbahaya.
Ini peraturan teknikal Kesatuan Kastam, yang berikut dan definisi mereka:
pengenalan - Prosedur untuk mengklasifikasikan pembungkusan (penutupan) kepada permohonan peraturan-peraturan teknikal dan ciri-ciri sebenar pembungkusan Pematuhan (penutupan) data yang terkandung dalam dokumentasi teknikal (termasuk dokumen-dokumen yang disertakan) dengannya;
pengeluar (pengeluar) - Orang Asli atau undang-undang sebagai seorang usahawan individu, meminta kepada pengeluaran bagi pihaknya dan (atau) pengeluaran pembungkusan (penutupan) dan bertanggungjawab untuk pematuhan dengan keperluan keselamatan peraturan ini teknikal;
pengimport - A pemastautin suatu Negara Anggota Kesatuan Kastam, yang berakhir dengan keadaan bukan ahli perjanjian Kastam Kesatuan atas pemindahan pembungkusan asing (penutupan), alat-alat dan (atau) penggunaan pembungkusan (penutupan) dan bertanggungjawab untuk pematuhan dengan keperluan keselamatan Peraturan-Peraturan Teknikal kesatuan kastam;
pelabelan pakej (penutupan) - Maklumat dalam bentuk tanda-tanda, label, ikon, simbol-simbol pada pembungkusan (penutupan) dan (atau) dokumen akhir yang disertakan bagi pengenalan, maklumat pengguna;
kuat> pembungkusan yang boleh digunakan semula - pembungkusan yang bertujuan untuk penggunaannya berulang; persekitaran model - persekitaran yang meniru sifat produk makanan;
rawatan di pasaran - Proses pembungkusan peralihan (penutupan) daripada pengilang kepada pengguna (user) yang berlalu pembungkusan (penutupan) selepas pembuatannya;
pembungkusan pengguna - Pakej direka untuk jualan atau pembungkusan utama produk yang dijual kepada pengguna akhir;
kegunaan - Penggunaan pembungkusan (penutupan) mengikut tujuannya ditentukan oleh pengeluar;
jenis pembungkusan (penutupan) - Unit Klasifikasi menentukan pembungkusan (penutupan) pada bahan dan reka bentuk;
sampel seorang wakil - Satu pakej sampel (penutupan) dipilih daripada satu kumpulan produk yang sama dibuat dari bahan yang sama dengan teknologi yang sama, pembinaan yang sama dan sepadan dengan satu dan keperluan keselamatan yang sama;
fret pembungkusan - Pakej direka untuk penyimpanan dan pengangkutan produk untuk melindungi daripada kerosakan apabila bergerak dan membentuk unit pengangkutan bebas;
penutupan - Satu produk yang direka untuk dilekatkan pembungkusan dan pemeliharaan kandungannya;
pembungkusan - Produk yang digunakan untuk mengatur, melindungi, pengangkutan, pemunggahan, penghantaran dan penyimpanan bahan mentah dan produk siap.
pembungkusan - Bahan untuk pembuatan pembungkusan.
1. Pembungkusan (penutupan) dilepaskan ke dalam edaran di wilayah kastam Kesatuan Kastam, dengan syarat bahawa ia telah lulus prosedur yang perlu penilaian (pengesahan) pematuhan, yang ditubuhkan oleh peraturan-peraturan teknikal masa ini, dan juga peraturan-peraturan teknikal lain Kesatuan Kastam, yang terpakai kepada pembungkusan (penutupan ).
2. Pembungkusan (penutupan), bersesuaian dengan kehendak-kehendak peraturan teknikal tidak dibendung, tiada sesiapa yang akan ditandakan dengan tanda produk di pasaran Amerika Ahli Kesatuan Kastam dan tidak dibenarkan untuk edaran di wilayah kastam Kesatuan Kastam.
1. pakej nilai (penutupan) peraturan teknikal ini diperolehi dengan memenuhi keperluan mereka secara langsung atau keperluan pelaksanaan piawaian, akibat yang, secara sukarela, mematuhi keperluan ini peraturan-peraturan teknikal dan standard yang mengandungi peraturan dan kaedah pengukuran (ujian) dan ukuran, termasuk kaedah-kaedah persampelan diperlukan untuk keperluan permohonan dan prestasi peraturan ini teknikal dan penilaian (n dtverzhdeniya) pematuhan produk (selepas ini - Standard).
Keperluan prestasi Sukarela piawaian ini menunjukkan keperluan pembungkusan pematuhan (penutupan) Perjanjian ini.
2. Senarai standard yang disebut dalam perenggan 1 artikel ini, yang diluluskan oleh Suruhanjaya Kesatuan Kastam.
1. Pembungkusan (penutupan) dan proses penyimpanan, pengangkutan dan pelupusan mesti mematuhi keselamatan artikel ini.
2. Pembungkusan (penutupan) perlu direka bentuk dan dibina dalam apa-apa cara yang apabila ia digunakan seperti yang sepatutnya meminimumkan risiko yang wujud dalam reka bentuk pembungkusan (penutupan) dan bahan yang digunakan.
3. Pakej keselamatan perlu disediakan satu set keperluan: bahan-bahan yang digunakan dalam hubungan dengan produk makanan, dari segi petunjuk kesihatan, sifat mekanik, rintangan kimia; sesak.
4. Pembungkusan, hubungan makanan, termasuk makanan bayi, mesti memenuhi petunjuk kebersihan dan kebersihan yang dinyatakan dalam Lampiran 1.
Segi kajian model kebersihan-kimia adalah disenaraikan dalam Lampiran pembungkusan 2.5. Satu pakej yang direka untuk pembungkusan produk makanan, termasuk makanan bayi, minyak wangi, kosmetik, mainan, pelbagai kanak-kanak produk, tidak perlu diasingkan dalam hubungan dengan mereka dan pencemaran udara bahan pemodelan dalam kuantiti yang berbahaya kepada kesihatan manusia, amaun yang melebihi penghijrahan maksimum yang dibenarkan bahan kimia .
6. Pembungkusan ciri-ciri mekanikal dan ketahanan kimia (jika ada reka bentuk pembungkusan dan tujuan) mesti memenuhi syarat-syarat keselamatan yang dinyatakan dalam perenggan 6.1 6.8-artikel ini:
6.1. pembungkusan, logam:
6.2. pembungkusan kaca:
6.3. pembungkusan polimer:
6.4. pembungkusan kadbod dan kertas:
6.5. pembungkusan komposit:
6.6. pembungkusan bahan-bahan tekstil:
6.7. pembungkusan kayu:
6.8. pembungkusan seramik:
7. Penutupan keselamatan perlu disediakan satu set syarat-syarat surat kepada:
bahan yang digunakan dalam hubungan dengan produk makanan, dari segi petunjuk kebersihan dan kesihatan;
sesak, ketahanan kimia, pembedahan selamat;
ciri-ciri fizikal dan mekanikal.
8. Penutupan bersentuhan dengan produk makanan, termasuk makanan bayi perlu mematuhi petunjuk kebersihan yang dinyatakan dalam Lampiran 1.
Segi kebersihan-kimia kajian model penutupan disenaraikan dalam Lampiran 2.
Penutupan bersentuhan dengan produk makanan, termasuk tanie pi bayi, minyak wangi dan produk kosmetik tidak mengemukakan dalam hubungan dengan mereka model bahan alam sekitar dalam kuantiti yang berbahaya kepada kesihatan manusia, melebihi paras yang dibenarkan penghijrahan bahan kimia.
9. Penutupan pada psiko-mekanikal dan kimia rintangan mesti mematuhi syarat-syarat keselamatan yang dinyatakan dalam perenggan 9.1 9.4-artikel ini:
9.1. penutupan logam:
9.2. polimer dan komposit penutupan:
9.3. penutupan gabus:
9.4. penutupan kadbod:
10. Laporan ujian mengesahkan pematuhan dengan jenis pembungkusan (terlampau aset tetap), pengeluar produk dibungkus dihasilkan di pro-pengeluaran produk itu, kehendak perenggan 1-9 artikel ini, termasuk standard bahan kit keterangan dihasilkan dengan penilaian pematuhan ke atas produk dibungkus .
11. Syarat-syarat untuk proses pengendalian pembungkusan (penutupan) di pasaran (penyimpanan, pengangkutan, pelupusan)
11.1. pembungkusan (penutupan) disimpan mengikut keperluan dokumen teknikal normatif dan (atau) untuk jenis tertentu pembungkusan (penutupan).
11.2. pembungkusan pengangkutan (penutupan) dilaksanakan oleh semua mod pengangkutan mengikut kaedah-kaedah pengangkutan barangan;
11.3. untuk tujuan sumber dan pencemaran alam sekitar pembungkusan pengecualian (penutupan) yang sebelum ini digunakan, hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditubuhkan oleh undang-undang bagi Negara Anggota Kesatuan Kastam;
11.4. jika anda tidak boleh melupuskan pembungkusan (penutupan) maklumat yang perlu disampaikan kepada pengguna dengan menggunakan tanda sesuai.
1. Tanda hendaklah termasuk maklumat yang perlu untuk mengenal pasti bahan dari mana pembungkusan perkilangan (penutupan), dan juga maklumat mengenai penggunaan dan maklumat pengguna.
2. Pelabelan mesti mengandungi penetapan berangka dan (atau) penetapan surat (singkatan) bahan yang pembungkusan kilang (kedap cara) menurut Tambahan 3, dan termasuk ikon, dan watak-watak menurut Tambahan 4: Rajah 1- pembungkusan (kedap cara) bertujuan untuk kenalan dengan produk makanan; Rajah 2-pembungkusan (penutupan) untuk minyak wangi dan kosmetik; Rajah 3 - pembungkusan (kedap cara), tidak bertujuan untuk kenalan dengan produk makanan; Rajah 4 - kemungkinan kitar semula ispolzovan- pakej hidroklorik (penutupan) - Mobius gelung.
3. Pembungkusan Maklumat (penutupan), hendaklah diberikan dalam dokumen yang disertakan dan hendaklah mengandungi:
menamakan pembungkusan (penutupan); tugasan pakej maklumat (penutupan);
syarat-syarat penyimpanan, pengangkutan, peluang pelupusan; kaedah pemprosesan (untuk pembungkusan yang boleh diguna semula);
nama dan lokasi pengilang (pengeluar), maklumat mengenai mereka;
nama dan lokasi orang yang ditetapkan oleh pengilang, pengimport, maklumat berkenaan dengan mereka (jika ada);
tarikh pengilangan (bulan, tahun);
jangka hayat (jika dipasang oleh pengeluar (pengeluar).
4. Maklumat perlu dikemukakan di Rusia dan di negeri (s) bahasa (s) bagi Negara Anggota Kesatuan Kastam dengan keperluan yang sesuai undang-undang (s) keadaan () member (s) Kesatuan Kastam.
1. Sebelum melepaskan ke dalam peredaran di wilayah kastam Kesatuan Kastam pek-penempaan (penutupan) yang akan tertakluk kepada prosedur pengesahan keperluan kepatuhan sini.
2. Demonstrasi pembungkusan pematuhan (penutupan) kehendak peraturan ini teknikal mengikat dan adalah dalam bentuk pengisytiharan kepatuhan kepada salah satu daripada skim berikut:
2.1 skim 3D, 4D, 5D - untuk pembungkusan (penutupan), yang direka-tion untuk pembungkusan produk makanan, termasuk makanan bayi, minyak wangi dan produk kosmetik yang mempunyai hubungan secara langsung dengan produk akhir, mainan dan pelbagai kanak-kanak produk yang datang dalam hubungan dengan mulut kanak-kanak (dalam kes pembungkusan (penutupan) yang mempunyai bahan-bahan yang berbeza, saiz, ketebalan bahan yang digunakan, ujian boleh dilakukan pada sampel yang biasa, termasuk ciri-ciri seperti pembungkusan (penutupan);
Skim 2.2 1D dan 2D - untuk pembungkusan (penutupan) tidak disebut dalam subperenggan 2.1 perenggan ini (dalam hal pembungkusan (penutupan) yang mempunyai bahan-bahan yang berbeza, saiz, ketebalan bahan yang digunakan, ujian boleh dilakukan pada sampel yang biasa, termasuk ciri-ciri jenis pembungkusan (penutupan).
3. Pengisytiharan kepatuhan daripada besar-besaran pembungkusan (penutupan) membawa pengeluar atau orang yang diberi kuasa pengeluar.
Pengisytiharan kepatuhan kepada pakej parti (penutupan) membawa pengeluar (orang yang diberi kuasa oleh pengilang), pengimport.
4. Pengenalan pembungkusan (penutupan) apabila mengisytiharkan pematuhannya dengan syarat-syarat Perjanjian ini memegang pengilang (orang yang diberi kuasa oleh pengilang), pengimport.
5. Pakai Pengisytiharan Kepatuhan ini termasuk prosedur-prosedur berikut:
6. Apabila mengisytiharkan pematuhan pengilang (orang yang diberi kuasa oleh pengilang), pengimport bebas membentuk bahan-bahan keterangan untuk mengesahkan pematuhan pakej (penutupan) keperluan sini.
7. Bahan-bahan keterangan untuk menerima pakai pengisytiharan pematuhan hendaklah termasuk:
8. Pengisytiharan Pematuhan yang dikeluarkan oleh satu bentuk tunggal, yang diluluskan oleh keputusan Suruhanjaya Kesatuan Kastam.
Pengisytiharan pematuhan hendaklah didaftarkan mengikut undang-undang Kesatuan Kastam.
9. Pengisytiharan pematuhan dikeluarkan nama tertentu pakej (penutupan) atau Kumpulan pembungkusan (penutupan) diperbuat daripada satu bahan dan mempunyai struktur yang sama, dan memenuhi syarat-syarat keselamatan yang sama.
10. Bahan-bahan keterangan Tetapkan disediakan perenggan 7 artikel ini, bersama-sama dengan deklarasi pematuhan hendaklah disimpan oleh pengilang (orang yang diberi kuasa pengeluar), pengimport dalam tempoh masa yang ditubuhkan oleh undang-undang Kesatuan Kastam.
11. Pengisytiharan kepatuhan pembungkusan (penutupan) diambil untuk tempoh tidak lebih daripada 5 tahun untuk pengeluaran siri. Pengisytiharan Kepatuhan ini setiap pembungkusan permainan (penutupan) telah diguna pakai tanpa menyatakan tempoh sah laku.
Pengisytiharan Kepatuhan pembungkusan pihak (penutupan) terpakai hanya untuk pembungkusan (penutupan), yang berkaitan dengan pihak tertentu.
1. Pembungkusan (penutupan), sepadan dengan keperluan tersebut dan telah menjalani penilaian pematuhan menurut Artikel 7-peraturan teknikal, hendaklah ditandakan dengan tanda satu produk di pasaran Amerika Ahli Kesatuan Kastam, yang muncul dalam dokumentasi yang disertakan.
2. Menandakan tanda tunggal produk di pasaran negara-negara anggota Kesatuan Kastam dijalankan oleh pengilang, pengeluar yang dibenarkan orang pengimport sebelum meletakkan produk di pasaran.
3. Pembungkusan (penutupan) dilabel tanda tunggal produk di pasaran Amerika Ahli Kesatuan Kastam di pematuhannya dengan peraturan-peraturan teknikal yang hadir dan peraturan teknikal lain Kesatuan Kastam, tindakan yang ia tertakluk.
1. Negara Anggota Kesatuan Kastam hendaklah mengambil segala langkah-langkah untuk mengawal, larangan pembungkusan terbitan (penutupan) di wilayah kastam Kesatuan Kastam, dan penarikan balik daripada pasaran pembungkusan (penutupan) tidak keperluan yang berkenaan tersebut dan peraturan teknikal lain Kesatuan Kastam yang dikenakan kepada pembungkusan (penutupan).
Lampiran 1 untuk peraturan teknis Kesatuan Pabean "Mengenai keselamatan pembungkusan"
Nama bahan produk | Untuk dikawal | DKM, mg / l | MPC, dalam minum air, mg / l | Kelas Bahaya ***** | Mg MPC / m3 dalam atm. udara | Kelas Bahaya ***** |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bahan polimer dan plastik atas dasar mereka | ||||||
1.1. Polyethylene (LDPE, HDPE), polypropylene, propylene-ethylene copolymers, polybutylene, polyisobutylene, bahan gabungan berdasarkan polyolefins | Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Etil asetat | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Heksana | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
Heptan | 0,100 | -- | 4 | |||
Hexene | -- | -- | -- | 0,085 | 3 | |
Heptene | -- | -- | -- | 0,065 | 3 | |
Aseton | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Alkohol: | ||||||
metil | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
propyl | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 | |
isopropyl | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 | |
butil | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
isobutyl | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
1.2. Plastik polistirena: | ||||||
1.2.1. Sekat polisterin, tahan hentaman | Stirena | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Alkohol: | ||||||
metil | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
butil | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Benzena | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Toluene | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Etilbenzena | -- | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 | |
1.2.2. Stirena-Akrilonitril | Stirena | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Akrilonitril | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 | |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Benzaldehyde | -- | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 | |
1.2.3. Plastik ABS (plastik styrene butadiena akrilonitril) | Stirena | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Akrilonitril | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 | |
Alpha-methylstyrene | -- | 0,100 | 3 | 0,040 | 3 | |
Benzena | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Toluene | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Etilbenzena | -- | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 | |
Benzaldehyde | -- | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 | |
Xylene (campuran isomer) |
0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 | |
1.2.4. Stirena-metil methacrylate kopolimer | Stirena | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Methyl methacrylate | 0,250 | -- | 2 | 0,010 | 3 | |
Methyl alkohol | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
1.2.5. Kopolimer stirena-akrilat dan metilmet Akrilonitril | Stirena | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Methyl methacrylate | 0,250 | -- | 2 | 0,010 | 3 | |
Akrilonitril | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 | |
Methyl alkohol | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
1.2.6. Stirena-alpha-methylstyrene | Stirena | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Alpha-methylstyrene | -- | 0,100 | 3 | 0,040 | 3 | |
Benzaldehyde | -- | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 | |
Acetophenone | -- | 0,100 | 3 | 0,003 | 3 | |
1.2.7. Kopolimer stirena dan butadiena | Stirena | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Butadiena | -- | 0,050 | 4 | 1,000 | 4 | |
Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Aseton | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Alkohol: | ||||||
metil | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
butil | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
Xylene (campuran isomer) |
-- | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 | |
1.2.8. Polistirena berbusa | Stirena | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Benzena | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Toluene | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Etilbenzena | -- | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 | |
Cumene (isopropyl benzena) |
-- | 0,100 | 3 | 0,014 | 4 | |
Methyl alkohol | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
1.3. Plastik PVC | Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
Aseton | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Vinil klorida | 0,01 | -- | 2 | 0,01 | 1 | |
Alkohol: | ||||||
metil | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
propyl | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 | |
isopropyl | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 | |
butil | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
isobutyl | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Benzena | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Toluene | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Zink (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Tin (Sn) | -- | 2,000 | 3 | -- | -- | |
Dioctyl | 2,000 | -- | 3 | 0,020 | -- | |
Dibutil phthalate | Tidak dibenarkan | Tidak dibenarkan | Tidak dibenarkan | Tidak dibenarkan | Tidak dibenarkan | |
1.4. Polimer berdasarkan vinil asetat dan turunannya: polivinil asetat, polivinil alkohol, penyebaran kopolimer vinil asetat dengan dibutil maleat | Vinil asetat | -- | 0,200 | 2 | 0,150 | 3 |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Heksana | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
Heptan | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
1.5. Polyacrylates | Heksana | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
Heptan | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
Akrilonitril | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 | |
Methyl akrilat | -- | 0,020 | 4 | 0,010 | 4 | |
Methyl methacrylate | 0,250 | -- | 2 | 0,010 | 3 | |
Butil | -- | 0,010 | 4 | 0,0075 | 2 | |
1.6. Polyorganosi laxanes (silikon) | Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Fenol | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
Alkohol: | ||||||
metil | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
butil | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
Benzena | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
1.7. Poliamida | ||||||
1.7.1. Polyamida 6 (polycaproamide, nilon) | E-caprolactam | 0,500 | -- | 4 | 0,060 | 3 |
Benzena | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Fenol | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
1.7.2. Polyamida 66 (polyhexamethylene adipamide, nilon) | Hexamethylenediamine | 0,010 | -- | 2 | 0,001 | 2 |
Methyl alkohol | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Benzena | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
1.7.3. Polyamida 610 (Polyhexamethylenesebacamide) | Hexamethylene dia- min |
0,010 | -- | 2 | 0,001 | 2 |
Methyl alkohol | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Benzena | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
1.8. Polyurethanes | Etilena glikol | -- | 1,000 | 3 | 1,000 | -- |
Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Etil asetat | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Butil | -- | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 | |
Aseton | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Alkohol: | ||||||
metil | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
propyl | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 | |
isopropyl | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 | |
Benzena | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Toluene | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
1.9. Poliester: | ||||||
1.9.1. Polyethylene | Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 * | 2 |
Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
1.9.2. Polipropilena | Methyl | -- | 0,100 | 3 | 0,070 | 4 |
Aseton | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
1.9.3.Politetrametilenoksid | Propyl alkohol | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 |
Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
1.9.4. PPO | Fenol | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Methyl alkohol | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
1.9.5. Polyethylene terephthalate dan kopolimer berasaskan asid Terephthalic | Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
Etilena glikol | -- | 1,000 | 3 | 1,000 | -- | |
Dimetil | -- | 1,500 | 4 | 0,010 | -- | |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Alkohol: | ||||||
metil | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | ||
butil | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
isobutyl | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Aseton | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
1.9.6. Polikarbonat | Fenol | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
Metilena klorida | -- | 7,500 | 3 | -- | -- | |
Chlorobenzene | -- | 0,020 | 3 | 0,100 | 3 | |
1.9.7. Polisulfon | Benzena | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
Fenol | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
1.9.8. Polyphenylene sulfida | Fenol | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Methyl alkohol | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Diklorobenzena | -- | 0,002 | 3 | 0,030 | -- | |
Boron (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
1.9.9. Apabila digunakan sebagai pengikat: | ||||||
Resin Fenoloformalfdegidnyh | Fenol | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
resin organosilikon | Formaldehid | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
Asetaldehid | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Fenol | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
