Keputusan Suruhanjaya Kesatuan Kastam № 318 18 2010 Jun tahun.
Mengenai penyelenggaraan loji kuarantin dalam kesatuan kastam. Senarai terkawal produk (barangan dikawal, artikel terkawal selia barangan) tertakluk kepada kawalan kuarantin fitosanitasi (penyeliaan) di sempadan kastam Kesatuan Kastam dan wilayah kastam Kesatuan Kastam.
perihal barang | Kod HS | IFR | FS / FC | Akta |
---|---|---|---|---|
Tepung ikan, makanan, sesuai untuk kegunaan manusia, kecuali pasir Amaran! Mengenai fishmeal melihat surat FCS Rusia № 14-82/15119 08.04.2009 bandar |
0305 10 000 0 | tiada | tiada | ya |
Serbuk dan sisa bulu atau bahagian | 0505 90 000 0 | tiada | tiada | ya |
Serbuk dan sisa tulang dan tanduk-teras | 0506 90 000 0 | tiada | tiada | ya |
Bawang kering, seluruh, dihiris, pecah atau serbuk, tetapi tidak disedia seterusnya | 0712 20 000 0 | tiada | tiada | ya |
Cendawan kering, seluruh, dipotong, dihiris, pecah atau serbuk, tetapi tidak disedia seterusnya | 0712 31 000 0 0712 32 000 0 0712 33 000 0 0712 39 000 0 |
tiada | tiada | ya |
Sayuran lain, campuran sayur-sayuran, kering, keseluruhan, potong, dihiris, pecah atau serbuk, tetapi tidak disedia seterusnya | 0712 90 (Kecuali 0712 90 110 0) |
tiada | tiada | ya |
Kopi panggang dengan kafein, kecuali dibungkus dalam bungkusan vakum untuk runcit | 0901 21 000 | tiada | tiada | ya |
Kopi panggang tanpa kafein, kecuali dibungkus dalam bungkusan vakum untuk runcit | 0901 22 000 | tiada | tiada | ya |
Hampas kopi dan kulit kopi | 0901 90 100 0 | tiada | tiada | ya |
Teh (tidak ditapai) Hijau di pemadat segera kandungan tidak melebihi 3 kg, kecuali dibungkus untuk runcit | 0902 10 000 | tiada | tiada | ya |
Lain-lain teh hijau (tidak ditapai) | 0902 20 000 0 | tiada | tiada | ya |
Teh hitam (diperam) dan teh ditapai sebahagiannya, dalam pemadat segera kandungan tidak melebihi 3 kg, kecuali dibungkus untuk runcit | 0902 30 000 | tiada | tiada | ya |
Lain-lain teh hitam (diperam) dan teh ditapai sebahagiannya | 0902 40 000 0 | tiada | tiada | ya |
Mate atau Paraguay teh, kecuali dibungkus untuk runcit | 0903 00 000 0 | tiada | tiada | ya |
Rempah, kecuali dibungkus untuk runcit | 0904 - 0910 | tiada | tiada | ya |
Tepung, makan, serbuk, kepingan, kentang | 1105 | tiada | tiada | ya |
Hop kon, bukan tanah, bukan dalam bentuk serbuk, dan tidak dalam bentuk pelet | 1210 10 000 0 | tiada | tiada | ya |
Bahan sayur-sayuran yang digunakan terutamanya untuk anyaman (contohnya, buluh, rotan, rotan, tergesa-gesa, willow, raffia), kecuali ditapis, diluntur atau diwarnakan | 1401 | tiada | tiada | ya |
Lin Kapas | 1404 20 000 0 | tiada | tiada | ya |
Sayur-sayuran bahan-bahan jenis yang digunakan terutamanya untuk pemadat atau padding (contohnya, Kapok, serat sayuran, vzmornik laut), termasuk dalam bentuk lapisan pada substrat dengan atau tanpa | 1404 90 000 0 | tiada | tiada | ya |
Sayur-sayuran bahan-bahan jenis yang digunakan terutamanya dalam penyapu atau berus (contohnya, broomcorn SORGUM, piassava, rumput sofa, Eastleigh), dalam berkas, berkas atau secara pukal | 1404 90 000 0 | tiada | tiada | ya |
Sayur-sayuran bahan-bahan yang digunakan terutamanya dalam pencelupan atau penyamakan | 1404 90 000 0 | tiada | tiada | ya |
Tebu mentah | 1701 11 100 | ya | ya | ya |
Gula bit dan gula mentah | 1701 12 100 | ya | ya | ya |
Ubi kayu, kecuali pasir | 1903 00 000 0 | tiada | tiada | ya |
Perasa Campuran, kecuali dibungkus untuk runcit | 2103 90 900 9 | tiada | tiada | ya |
Protein tumpuan dan bahan-bahan protein bertekstur | 2106 10 | ya | ya | ya |
Tepung dan makanan daging atau daging organ, selain daripada pasir dan greaves | 2301 10 000 0 | tiada | tiada | ya |
Tepung dan makan ikan atau krustasia, moluska dan invertebrata akuatik lain selain daripada pasir | 2301 20 000 0 | tiada | tiada | ya |
Acorns dan buah berangan kuda | 2308 00 400 0 | tiada | tiada | ya |
Protein vitamin tumpuan dan pracampur protein digunakan dalam makanan haiwan | 2309 | ya | ya | ya |
tembakau mentah; tembakau menolak | 2401 | ya | ya | ya |
Pasir Asli semua jenis, sama ada atau tidak berwarna, selain daripada logam-bearing pasir 26 | 2505 | tiada | tiada | ya |
Kerikil, batu kelikir, dipecahkan | 2517 10 100 0 | tiada | tiada | ya |
Inai dan Basma (tidak dimasukkan untuk jualan runcit) | 3203 00 | tiada | tiada | ya |
Soya pencilan | 3504 00 000 0 | tiada | tiada | ya |
Menyembunyikan mentah dan kulit lembu (termasuk kerbau), haiwan kuda, biri-biri, domba dan haiwan lain (segar, atau masin, kering, limed, jeruk atau selainnya dipelihara, tetapi tidak Disamak, kertas kulit berpakaian atau bersedia lagi) dengan rambut atau bulu atau tanpa dan kot | 4101 4102 4103 |
tiada | tiada | ya |
Veneer kepingan (termasuk yang yang diperolehi oleh penghirisan kayu berlamina), papan lapis atau kayu yang serupa berlamina dan lain, kayu bergergaji memanjang, dihiris atau dikupas, bertarah atau unplaned, berkilat atau kasar, dengan atau tanpa akhir bersendi, ketebalan tidak melebihi mm 6 kecuali impregnated dengan antiseptik, bervarnis, dicat, dimasak | 4408 | tiada | tiada | ya |
Tong, tong, tong, tab dan lain Coopers 'produk dan bahagian-bahagiannya, kayu, termasuk tongkat-tongkat | 4416 00 000 0 | tiada | tiada | ya |
Windows, Perancis tingkap dan bingkai mereka, kecuali dicelup, bervarnis, impregnated dengan antiseptik, terpaku, rawatan haba terakhir | 4418 10 | tiada | tiada | ya |
Pintu dan bingkai dan ambang mereka, kecuali dicelup, bervarnis, impregnated dengan antiseptik, terpaku, yang diadakan dimasak | 4418 20 | tiada | tiada | ya |
Kayap dan shake | 4418 50 000 0 | tiada | tiada | ya |
Gabus Asli, mentah atau diproses | 4501 10 000 0 | tiada | tiada | ya |
Plaits dan produk yang sama bahan anyaman, sama ada atau tidak dipasang ke dalam jalur, kecuali terluntur, bervarnis, dicelup, tikar tikar, dan skrin bahan sayur-sayuran, selain daripada dicelup, bervarnis, berlamina | 4601 | tiada | tiada | ya |
Basketware, rotan dan artikel-artikel yang lain, yang dibuat secara langsung ttm, produk loofah | 4602 | tiada | tiada | ya |
Kertas beralur dan papan kertas, sama ada atau tidak berlubang, kecuali asal kumbang merebak Kaprova | 4808 10 000 0 | tiada | tiada | ya |
Kotak dan kes kertas beralun atau kadbod beralun, kecuali bagi asal-usul kumbang merebak Kaprova | 4819 10 000 0 | tiada | tiada | ya |
Kepompong ulat sutera sesuai untuk terasa bahang | 5001 00 000 0 | tiada | tiada | ya |
Sisa Sutera (termasuk kokon tidak sesuai untuk terasa bahang, sisa benang dan stok kepompong garnetted) | 5003 00 000 0 | tiada | tiada | ya |
Shorn bulu, berminyak, tidak dibusar berterbangan atau disikat | 5101 11 000 0 | tiada | tiada | ya |
Haiwan rambut, halus atau kasar, tidak dibusar berterbangan atau disikat | 5102 | tiada | tiada | ya |
Noils rambut bulu atau haiwan halus, carbonized | 5103 10 100 0 | tiada | tiada | ya |
Kapas, bukan dibusar berterbangan atau disikat | 5201 00 | tiada | tiada | ya |
Sisa kapas, kecuali sisa benang dan garnetted mentah | 5202 | tiada | tiada | ya |
Flaks mentah, atau linen diproses tetapi tidak diputar, tunda dan sisa flaks, selain sisa benang dan garnetted mentah | 5301 | tiada | tiada | ya |
Benar hem (Ganja sativa L.), mentah atau diproses tetapi tidak diputar, tunda dan pembaziran hem benar, kecuali sisa benang dan garnetted mentah | 5302 | tiada | tiada | ya |
Jut dan lain tekstil gentian kulit (kecuali flaks, true rami dan rami), mentah atau diproses tetapi tidak diputar, tunda dan sisa gentian ini, selain sisa benang dan garnetted mentah | 5303 | tiada | tiada | ya |
Kelapa, pisang abaca (Manila hem atau Musa textilis Nee), rami dan gentian tekstil sayur-sayuran lain, tidak di tempat lain yang dinyatakan atau dimasukkan, mentah atau diproses tetapi tidak diputar, tunda dan sisa gentian ini, selain daripada berputar sisa mentah dan garnetted | 5305 00 000 0 | tiada | tiada | ya |
Perhatian.
Kawalan fitosanitasi Kuarantin hendaklah:
- Cara pengangkutan merentasi sempadan Persekutuan Rusia;
- Kayu bahan pembungkusan (Kod HS 4415) pengangkutan barang-barang, termasuk orang-orang yang tidak dinamakan di dalam tatanama ini.
Penjelasan * bentuk "..." dalam "Kod HS Rusia" menunjukkan bahawa senarai ini tidak terpakai kepada semua produk, diklasifikasikan selaras dengan Tatanama Komoditi Aktiviti Ekonomi Luar Persekutuan Rusia kod tertentu. Dalam kes ini, anda mesti mengikuti nama (Penerangan) barangan.
** Singkatan:
IFR - Import kebenaran Kuarantin untuk mengimport produk terkawal;
PS - sijil fitosanitasi Pertubuhan Kebangsaan bagi Perlindungan Tumbuhan negara pengeksport;
COP-Sijil kuarantin;
Bertindak - perbuatan kawalan fitosanitasi kuarantin.